Wohnen, wohlfühlen & genießen im Allgäu
Verbringen Sie die wertvollsten Tage im Jahr in unseren hochwertigen und liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen im modern-alpinen Stil.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem umfangreichen Angebot - vom 1-Raum-Appartement bis hin zum Ferienhaus für die große Familie oder den Freundeskreis.
Obermaiselstein
Preise 2019/20 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2019 - 14.12.2019 19.04.2020 - 09.05.2020 07.11.2020 - 13.12.2020 | Zwischensaison 12.01.2020 - 25.01.2020 14.03.2020 - 04.04.2020 09.05.2020 - 27.06.2020 04.10.2020 - 07.11.2020 | Hauptsaison 05.01.2020 - 12.01.2020 25.01.2020 - 15.02.2020 01.03.2020 - 14.03.2020 04.04.2020 - 19.04.2020 27.06.2020 - 04.10.2020 | Weihnachten/Fasching 14.12.2019 - 05.01.2020 15.02.2020 - 01.03.2020 |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung AliciaF2-6 Personen | 92 qm | Sparwochen 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 85 | Zwischensaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 95 | Hauptsaison 1. Tag € 180 2. und weitere Tage € 105 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 115 |
Ferienwohnung AllgäunestF2 Personen | 53 qm | Sparwochen 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 135 2. und weitere Tage € 85 |
Ferienwohnung Allgäustübchen2-4 Personen | 65 qm | Sparwochen 1. Tag €110 2. und weitere Tage € 60 | Zwischensaison 1. Tag 120 2. und weitere Tage € 70 | Hauptsaison 1. Tag 125 2. und weitere Tage € 75 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 |
Ferienwohnung AlpflairF2-6 Personen | 92 qm | Sparwochen 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 | Zwischensaison 1. Tag € 175 2. und weitere Tage € 100 | Hauptsaison 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 115 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 200 2. und weitere Tage € 125 |
Ferienwohnung AmbienteF2-4 Personen | 57 qm | Sparwochen 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 135 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 140 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 95 |
Ferienwohnung AssmannF2 Personen | 58 qm | Sparwochen 1. Tag € 110 2. und weitere Tage € 60 | Zwischensaison 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 65 | Hauptsaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 |
Ferienwohnung BergwieseF2-4 Personen | 80 qm | Sparwochen 1. Tag € 145 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 85 | Hauptsaison 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 100 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 190 2. und weitere Tage € 115 |
Ferienwohnung ClaudiaF2 - 5 Personen | 65 qm | Sparwochen 1. Tag € 140 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 80 | Hauptsaison 1. Tag € 160 2. und weitere Tage € 90 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 95 |
Ferienwohnung DubbertF2 Personen | 55 qm | Sparwochen 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 65 | Zwischensaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Hauptsaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 |
Ferienwohnung MarcelF2 - 4 Personen | 70 qm | Sparwochen 1. Tag € 145 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 85 | Hauptsaison 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 95 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 170 2. und weitere Tage € 100 |
Ferienwohnung NaturaF2 Personen | 50 qm | Sparwochen 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 65 | Zwischensaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Hauptsaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 |
Haus Alpstar2-6 Personen | ca. 120 qm | Sparwochen 1. Tag €185 2. und weitere Tage € 100 | Zwischensaison 1. Tag € 195 2. und weitere Tage € 110 | Hauptsaison 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 130 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 230 2. und weitere Tage € 145 |
Landhaus SonneF2 Personen | 60 qm | Sparwochen 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag €130 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 135 2. und weitere Tage € 85 |
Der Kurbeitrag
Kurbezirk I: |
Ab Vollendung des 14. Lebensjahres € 1,80 |
Ermäßigter Kurbeitrag: |
In der Zeit vom 03.11. bis 15.12.2019 erhalten Sie 50% Ermäßigung auf den Kurbeitrag |
Bolsterlang
Preise 2019/20 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2019 - 14.12.2019 19.04.2020 - 09.05.2020 07.11.2020 - 13.12.2020 | Zwischensaison 12.01.2020 - 25.01.2020 14.03.2020 - 04.04.2020 09.05.2020 - 27.06.2020 04.10.2020 - 07.11.2020 | Hauptsaison 05.01.2020 - 12.01.2020 25.01.2020 - 15.02.2020 01.03.2020 - 14.03.2020 04.04.2020 - 19.04.2020 27.06.2020 - 04.10.2020 | Weihnachten/Fasching 14.12.2019 - 05.01.2020 15.02.2020 - 01.03.2020 |
---|---|---|---|---|
Alpen-Flair AlpseeF6-7 Personen | 130 qm | Sparwochen 1. Tag 210 2. und weitere Tage 130 | Zwischensaison 1. Tag 225 2. und weitere Tage 145 | Hauptsaison 1. Tag 230 2. und weitere Tage 150 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 245 2. und weitere Tage 165 |
Alpen-Flair GoldbachF2 Personen | 50 qm | Sparwochen 1. Tag 125 2. und weitere Tage 75 | Zwischensaison 1. Tag 130 2. und weitere Tage 80 | Hauptsaison 1. Tag 135 2. und weitere Tage 85 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 140 2. und weitere Tage 90 |
Alpen-Flair OstrachF2 Personen | 45 qm | Sparwochen 1. Tag 120 2. und weitere Tage 70 | Zwischensaison 1. Tag 125 2. und weitere Tage 75 | Hauptsaison 1. Tag 130 2. und weitere Tage 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 135 2. und weitere Tage 85 |
Alpen-Flair StillachF2 Personen | 45 qm | Sparwochen 1. Tag 120 2. und weitere Tage 70 | Zwischensaison 1. Tag 125 2. und weitere Tage 75 | Hauptsaison 1. Tag 130 2. und weitere Tage 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 135 2. und weitere Tage 85 |
Alpen-Flair TrettachF2-4 Personen | 81 qm | Sparwochen 1. Tag 185 2. und weitere Tage 110 | Zwischensaison 1. Tag 205 2. und weitere Tage 130 | Hauptsaison 1. Tag 215 2. und weitere Tage 140 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 230 2. und weitere Tage 155 |
Alpenglühen HörnerblickF2 Personen | 55 qm | Sparwochen 1. Tag 130 2. und weitere Tage 65 | Zwischensaison 1. Tag 140 2. und weitere Tage 75 | Hauptsaison 1. Tag 145 2. und weitere Tage 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 155 2. und weitere Tage 90 |
Alpenglühen NebelhornF2 Personen | 54 qm | Sparwochen 1. Tag 135 2. und weitere Tage 70 | Zwischensaison 1. Tag 145 2. und weitere Tage 80 | Hauptsaison 1. Tag 155 2. und weitere Tage 90 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 160 2. und weitere Tage 95 |
Alpenglühen SonnenkopfF2-4 Personen | 55 qm | Sparwochen 1. Tag 145 2. und weitere Tage 75 | Zwischensaison 1. Tag 155 2. und weitere Tage 85 | Hauptsaison 1. Tag 165 2. und weitere Tage 95 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 170 2. und weitere Tage 100 |
Sonnenwiese LöwenzahnF2-4 Personen | 69 qm | Sparwochen 1. Tag 145 2. und weitere Tage 80 | Zwischensaison 1. Tag 155 2. und weitere Tage 90 | Hauptsaison 1. Tag 165 2. und weitere Tage 100 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 175 2. und weitere Tage 110 |
Sonnenwiese MorgentauF2-5 Personen | 69 qm | Sparwochen 1. Tag 145 2. und weitere Tage 80 | Zwischensaison 1. Tag 155 2. und weitere Tage 90 | Hauptsaison 1. Tag 165 2. und weitere Tage 100 | Weihnachten/Fasching 1. Tag 175 2. und weitere Tage 110 |
Der Kurbeitrag
Kurbezirk I: |
Bolsterlang und Sonderdorf |
Ab Vollendung des 14. Lebensjahres € 1,50 |
Kurbezirk II: |
alle weiteren Orte und Berghütten |
Ab Vollendung des 14. Lebensjahres € 1,20 |
Ermäßigter Kurbeitrag: |
In der Zeit vom 03.11. bis 15.12.2019 erhalten Sie 50% Ermäßigung auf den Kurbeitrag |
Fischen
Preise 2019/20 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2019 - 14.12.2019 19.04.2020 - 09.05.2020 07.11.2020 - 13.12.2020 | Zwischensaison 12.01.2020 - 25.01.2020 14.03.2020 - 04.04.2020 09.05.2020 - 27.06.2020 04.10.2020 - 07.11.2020 | Hauptsaison 05.01.2020 - 12.01.2020 25.01.2020 - 15.02.2020 01.03.2020 - 14.03.2020 04.04.2020 - 19.04.2020 27.06.2020 - 04.10.2020 | Weihnachten/Fasching 14.12.2019 - 05.01.2020 15.02.2020 - 01.03.2020 |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung GudrunF2 - 4 Personen | 64 qm | Sparwochen 1. Tag € 150 2. und weitere Tage € 75 | Zwischensaison 1. Tag € 155 2. und weitere Tage € 80 | Hauptsaison 1. Tag € 165 2. und weitere Tage € 90 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 175 2. und weitere Tage € 100 |
Ferienwohnung MorgentauF2 - 4 Personen | 54 qm | Sparwochen 1. Tag € 110 2. und weitere Tage € 55 | Zwischensaison 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 60 | Hauptsaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 65 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 75 |
Ferienwohnung Rose & BergF2 - 6 Personen | 100 qm | Sparwochen 1. Tag € 215 2. und weitere Tage € 125 | Zwischensaison 1. Tag € 225 2. und weitere Tage € 135 | Hauptsaison 1. Tag € 235 2. und weitere Tage € 145 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 245 2. und weitere Tage € 155 |
Ferienwohnung Sonnenschein 2 - 3 Personen | 48 qm | Sparwochen 1. Tag € 100 2. und weitere Tage € 50 | Zwischensaison 1. Tag € 105 2. und weitere Tage € 55 | Hauptsaison 1. Tag € 110 2. und weitere Tage € 60 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 65 |
Der Kurbeitrag
Ab Vollendung des 14. Lebensjahres € 2,50 |
Oberstdorf
Preise 2019/20 Die angegebenen Preise verstehen sich für 2 Personen, zzgl. der ortsüblichen Kurtaxe. | Sparwochen 03.11.2019 - 14.12.2019 19.04.2020 - 09.05.2020 07.11.2020 - 13.12.2020 | Zwischensaison 12.01.2020 - 25.01.2020 14.03.2020 - 04.04.2020 09.05.2020 - 27.06.2020 04.10.2020 - 07.11.2020 | Hauptsaison 05.01.2020 - 12.01.2020 25.01.2020 - 15.02.2020 01.03.2020 - 14.03.2020 04.04.2020 - 19.04.2020 27.06.2020 - 04.10.2020 | Weihnachten/Fasching 14.12.2019 - 05.01.2020 15.02.2020 - 01.03.2020 |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung BreyF2 - 4 Personen | 100 qm | Sparwochen 1. Tag € 200 2. und weitere Tage € 120 | Zwischensaison 1. Tag € 210 2. und weitere Tage € 130 | Hauptsaison 1. Tag € 220 2. und weitere Tage € 140 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 230 2. und weitere Tage € 150 |
Ferienwohnung Homann2 - 5 Personen | ca. 62 qm | Sparwochen 1. Tag € 110 2. und weitere Tage € 60 | Zwischensaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Hauptsaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 |
Ferienwohnung Höhmann2 - 4 Personen | 60 qm | Sparwochen 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 65 | Zwischensaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Hauptsaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 135 2. und weitere Tage € 85 |
Ferienwohnung Rösning2 - 3 Personen | ca. 46 qm | Sparwochen 1. Tag € 105 2. und weitere Tage € 55 | Zwischensaison 1. Tag € 110 2. und weitere Tage € 60 | Hauptsaison 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 |
Ferienwohnung Schanzenblick (Neu) Kat. 32 - 3 Personen | ca. 45 qm | Sparwochen 1. Tag € 115 2. und weitere Tage € 65 | Zwischensaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 135 2. und weitere Tage € 85 |
Ferienwohnung Schanzenblick (Süd-Ost) Kat. 12 - 5 Personen | ca. 70 qm | Sparwochen 1. Tag € 120 2. und weitere Tage € 70 | Zwischensaison 1. Tag € 125 2. und weitere Tage € 75 | Hauptsaison 1. Tag € 130 2. und weitere Tage € 80 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 140 2. und weitere Tage € 90 |
Ferienwohnung Schanzenblick (West) Kat. 22 Personen | ca. 35 qm | Sparwochen 1. Tag € 75 2. und weitere Tage € 40 | Zwischensaison 1. Tag € 80 2. und weitere Tage € 45 | Hauptsaison 1. Tag € 85 2. und weitere Tage € 50 | Weihnachten/Fasching 1. Tag € 95 2. und weitere Tage € 55 |
Der Kurbeitrag
Kurbezirk I: |
Für Personen ab dem 17. Lebensjahr € 2,60 |
Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum |
vollendeten 16. Lebensjahr € 1,95 |
Kurbezirk II: |
Für Personen ab dem 17. Lebensjahr € 2,05 |
Kinder und Jugendliche vom 13. bis zum |
vollendeten 16. Lebensjahr € 1,60 |
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres sind frei |